Membru VIP
Tianjin tractor cu roti TNJ704
Tianjin tractor cu roti TNJ704
Detaliile produsului
Cabină simplă selectată
Parametrii tehnici ai tractorului cu roti TNJ704
proiect | unități | Valoarea proiectării |
---|---|---|
Codul de putere minimă rezonabilă (CP) al modelului din unitatea de identificare | / | 50 |
Numele şi modelul aparatului | / | Tractor cu roti TNJ704 |
Tipul întregului aparat | / | Rotă |
Tipul întregului rack | / | Fără staf |
Tip de acționare întreagă | / | patru unități |
Utilizare întreagă | / | Utilizare generală |
Dimensiuni exterioare întreaga mașină (lungime x lățime x înălțime și părți) | mm | 3510 x 1540 x 2240 (partea de sus a cadrului de securitate) |
Distanța de axe sau lungimea de împământare a șinelor | mm | 1860 |
Distanța obișnuită (față / spate) sau distanță | mm | 1040/1150 |
Distanța dintre roți (față / spate) sau distanță | mm | 940 și 1040/940-1150 |
Spațiul și locurile minime | mm | 325 (partea de jos a podului frontal) |
Distanța orizontală între fața față a carcasei de ambalaj și axul de acțiune din spate | mm | 1070 |
Distanța centrală a găurii secundare a arborelui de viteze | mm | 80.5 |
Distanța orizontală între axele roților de acțiune ale tractorului cu toate șinele și axele roților de ghidare | mm | / |
Calitatea minimă de utilizare | kg | 1970 |
Cânturi standard (faţă/după) | kg | 72/60 |
Presiunea relațională a pământului | kPa | / |
Calitate minimă de utilizare | kg/kW | 38.2 |
Numărul de locuri (înainte/înapoi) | / | 8/2 |
Variabilul principal de viteză | / | 4+1 |
Variabilă secundară | / | 2 |
Viteza maximă teoretică de proiectare | km/h | 30.01 |
Conexiunea motorului cu ambariajul principal | / | conexiune directă |
Modelul dispozitivului de protecție împotriva răsturnării (cabină sau cadru de siguranță) | / | TE804.46.01 |
Tipul dispozitivului de protecție împotriva răsturnării (cabină sau cadru de siguranță) | / | Cadrul de securitate |
Fabrica de dispozitive de protecție împotriva răsturnării (cabină sau cadru de siguranță) | / | Tianjin tractor de fabricație Co., Ltd. |
Modelul motorului | / | 4TG70K |
Structura motorului | / | Linie, pulverizare directă, răcire cu apă, patru timpuri |
Fabrica de motoare | / | Shandong Huayuan Lailing Motor de ardere internă Co., Ltd. |
Modalitatea motorului | / | Creştere presiune |
Numărul de cilindri | / | 4 |
Puterea motorului | kW | 51.5 |
Puterea netă nominală a motorului | kW | 51.5 |
Viteza motorului | r/min | 2400 |
Modalitatea de răcire a motorului | / | Apă rece |
Modele de filtre de aer | / | K495 |
Tipuri de filtre de aer | / | Mod umed |
Dimensiuni ale tubului de evacuare (lungime x lățime x grosime sau diametru x lungime) | mm | Ø160×580 |
Calitatea gazului de evacuare | kg | 4.4 |
Modelul scaunului șoferului | / | SMT-CS06-1 |
Fabrica de scaune pentru șofer | / | Weifang Shumei Machinery Co., Ltd. |
Modelul centurii de siguranță | / | DC-1000-006 |
Fabrică centură de siguranță | / | Changzhou East Morning Vehicle Componente Co., Ltd. |
Tipul de sistem de direcție | / | Totul hidraulic |
Mecanismul de manipulare a direcţiei | / | Volanul |
Tipul sistemului de direcţie | / | Rotaţie faţă |
Numărul de cutii de transmisie | Unul | 2 |
Tipul de transmisie | / | Compoziția planului mecanic |
Poziția variabilă principală | / | În cutia a doua |
Mod de schimbare a vitezei principale | / | Mecanic cu niveluri |
Mod de schimbare a vitezei secundare | / | Mecanic cu niveluri |
Tipul anvelopei (roți față/roți spate) | / | 7.50-16/11.2-28 |
Numărul de anvelope (față/spate) | Unul | 2/2 |
Materiale de șină | / | / |
Lățime panou | mm | / |
Tip de sistem de suspensie hidraulică | / | Separată |
Tipul dispozitivului de suspendare | / | Trei puncte din spate |
Categoria dispozitivului de suspendare | / | Categorie 2 |
Tipul pompei hidraulice pentru unitatea de lucru | / | Pompa de viteze CBN-E320 |
Grup de ieșire hidraulică | / | 2 grupuri |
Supapa de siguranță a dispozitivului de lucru presiune complet deschisă | MPa | 16±0.5 |
Numărul de butoane pentru axele de ieșire | / | 6 |
Viteza standard a axei de ieșire a puterii | r/min | 540/720 |
Dispozitiv de protecție împotriva răsturnării cabinei (cabină sau cadru de siguranță) opțional | / | TE804.45.01 |
Tip de dispozitiv de protecție simplu împotriva capcanării cabinei (cabină sau cadru de siguranță) | / | Cabină ușoară |
Fabrica de protecție împotriva răsturnării cabinei (cabină sau cadru de siguranță) cu configurație opțională | / | Tianjin tractor de fabricație Co., Ltd. |
Configurarea opțională a dimensiunilor exterioare a întregii cabine (lungime x lățime x înălțime și părți) | mm | 3510 x 1540 x 2430 (partea de sus a cabinei) |
Calitatea minimă de utilizare a cabinei ușor configurate opțional | kg | 1970 |
Opțional, cabină simplă de greutate standard (față/spate) | kg | 72/60 |
Configurare opțională presiune de împământare simplă a cabinei | kPa | / |
Configurare opțională Cabină ușoară de utilizare minimă în raport cu calitatea | kg/kW | 38.2 |
Modele de anvelope opționale (roți față/roți spate) | / | 6.0-16 / 9.5-24, 6.0-16 / 11.2-24, 6.5-16 / 11.2-24, 6.5-16 / 9.5-24 |
Numărul de anvelope configurate opțional (față/spate) | Unul | 2/2 |
Cerere online