Shimazu Inertsil NH2 coloana de cromatografie lichidă Descrierea produsului
| • bază | : 3 serii de silicon sferic de înaltă puritate |
|---|---|
| • Dimensiunea particulelor | : 3μm, 5μm |
| • Suprafața | : 450m2/g |
| • Microporozitate | : 100Å (10nm) |
| • Volumul microporilor | : 1.05mL/g |
| • Grupuri de legare chimică | : Amino-propilică |
| ● Închidere de bază | Niciun |
| • Cantitatea de carbon | : 8% |
| Numărul USP | : L8 |
Shimazu Inertsil NH2 coloana de cromatografie lichidă
| Dimensiunea particulelor: 3μm | Lungime / Diametru interior | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-85531 | 5020-85541 | - | - | |
| 50mm | 5020-85532 | 5020-85542 | - | - | |
| 75mm | 5020-85533 | 5020-85543 | - | - | |
| 100mm | 5020-85534 | 5020-85544 | - | - | |
| 150mm | 5020-85535 | 5020-85545 | - | - | |
| 250mm | 5020-85536 | 5020-85546 | - | - | |
| Lungime / Diametru interior | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-05461 | 5020-05471 | 5020-05481 | 5020-05491 | |
| 50mm | 5020-05462 | 5020-05472 | 5020-05482 | 5020-05492 | |
| 75mm | 5020-05463 | 5020-05473 | 5020-05483 | 5020-05493 | |
| 100mm | 5020-05464 | 5020-05474 | 5020-05484 | 5020-05494 | |
| 150mm | 5020-05465 | 5020-05475 | 5020-05485 | 5020-05495 | |
| 250mm | 5020-05466 | 5020-05476 | 5020-05486 | 5020-05496 | |
| Dimensiunea particulelor: 5 μm | Lungime / Diametru interior | 1.0mm | 1.5mm | - | - |
| 33mm | 5020-85511 | 5020-85521 | - | - | |
| 50mm | 5020-85512 | 5020-85522 | - | - | |
| 75mm | 5020-85513 | 5020-85523 | - | - | |
| 100mm | 5020-85514 | 5020-85524 | - | - | |
| 150mm | 5020-85515 | 5020-85525 | - | - | |
| 250mm | 5020-85516 | 5020-85526 | - | - | |
| Lungime / Diametru interior | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 33mm | 5020-05511 | 5020-05521 | 5020-05531 | 5020-05541 | |
| 50mm | 5020-05512 | 5020-05522 | 5020-05532 | 5020-05542 | |
| 75mm | 5020-05513 | 5020-05523 | 5020-05533 | 5020-05543 | |
| 100mm | 5020-05514 | 5020-05524 | 5020-05534 | 5020-05544 | |
| 150mm | 5020-05515 | 5020-05525 | 5020-05535 | 5020-05545 | |
| 250mm | 5020-05516 | 5020-05526 | 5020-05536 | 5020-05546 |
Notă) Tipul standard de conexiune este 1/16 inch Waters. Vă rugăm să consultați alte tipuri de conexiuni.
| Analiza obiectivelor Diametrul interior al coloanei cromatografice |
lungime | Diametrul interior | Protejarea pilonului (două) |
Setul de coloane de protecție (2 piloane + 1 pilon) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensiunea particulelor | Dimensiunea particulelor | |||||
| 3μm | 5μm | 3μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19221 | 5020-19220 | 5020-19271 | 5020-19270 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19321 | 5020-19320 | 5020-19371 | 5020-19370 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19121 | 5020-19120 | 5020-19171 | 5020-19170 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19021 | 5020-19020 | 5020-19071 | 5020-19070 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19521 | 5020-19520 | 5020-19571 | 5020-19570 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19421 | 5020-19420 | 5020-19471 | 5020-19470 | |
| Protecție de coloane | Lungimea 10mm | 5020-08500 | ||||
| Lungimea 20mm | 5020-08550 | |||||
Notă) Tipurile de conexiuni sunt limitate la șuruburi Waters de 1/16 inch.
Aplicații
Inertsil NH2 este o coloană cromatografică legată de aminopropil pe silicon. Deși durabilitatea a scăzut în comparație cu InertSustain NH2, capacitatea de reținere este la un nivel ridicat în coloanele de cromatografie similare comercializate ca coloane de cromatografie aminopropilic.
Prin urmare, efectul de separare poate fi îmbunătățit în analiza multicomponente a zahărului (Figura 1) și în analiza ortofazică (Figura 2).
