Membru VIP
Columna de cromatografie lichidă pentru analiza zahărului Shimazu
Caracteristici ale coloanei de cromatografie lichidă pentru analiza zahărului Shimazu: ● Separarea zahărului prin intermediul schimbului de ligandi și
Detaliile produsului
Columna de cromatografie lichidă pentru analiza zahărului Shimazu Descrierea produsului
| SC1011, 1821, SP0810, KS-801, 802 |
● Separarea zaharului prin intermediul metodei de schimb de ligandi și a metodei de rezistență dimensională Există trei tipuri de ion: Ca2+、 Pb2+、 Na+ • Utilizarea apei pentru analiza zahărului neutru |
| KS-803~807 | Metoda de rezistență dimensională este potrivită pentru separarea polizaharului Poate fi utilizat în combinație cu KS-802 și KS-801 Utilizarea apei pentru analiza zahărului neutru |
| MN-431 | ● Coloane cromatografice pentru analiza glycerolului în conformitate cu Farmaceutica Americană (ediția 23 USP) ● Coloana de cromatografie lichidă de schimb de ligand Ca • Fluxul de apă poate fi analizat imediat |
| EP SC1011-7F | ● Ca2+Tip de coloană de schimb de sedimente Analiza alcoolului zaharat și a zaharului în conformitate cu Farmaceutica Europeană (EP) |
| Numărul produsului | Denumire | Numărul turnurilor (TP/column) |
Împotriva ionilor | Eliminarea rezistenței (Pullulan) |
Dimensiunea particulelor | Specificații I.D.×L |
Stocare solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F6378102 | SUGAR SC1011 | ≥13,000 | sulfonică (Ca)2+) | 1,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378103 | SUGAR SC1821 | ≥13,000 | sulfonică (Ca)2+) | 10,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6700090 | SUGAR SC-LG | (coloana de protecție) | sulfonică (Ca)2+) | - | 10μm | 6.0×50mm | H2O |
| F6378105 | SUGAR SP0810 | ≥11,000 | sulfonică (Pb2)+) | 1,000 | 7μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6700081 | SUGAR SP-G | (coloana de protecție) | sulfonică (Pb2)+) | - | 10μm | 6.0×50mm | H2O |
| F6378010 | SUGAR KS-801 | ≥17,000 | sulfonică (Na)+) | 1,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378020 | SUGAR KS-802 | ≥17,000 | sulfonică (Na)+) | 10,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378025 | SUGAR KS-803 | ≥17,000 | sulfonică (Na)+) | 50,000 | 6μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378035 | SUGAR KS-804 | ≥17,000 | sulfonică (Na)+) | 400,000 | 7μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378050 | SUGAR KS-805 | ≥9,000 | sulfonică (Na)+) | 5,000,000 | 17μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6378060 | SUGAR KS-806 | ≥9,000 | sulfonică (Na)+) | (50,000,000)※ | 17μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6700020 | SUGAR KS-G | (coloana de protecție) | sulfonică (Na)+) | - | 10μm | 6.0×50mm | H2O |
| F6378070 | SUGAR KS-807 | ≥4,000 | sulfonică (Na)+) | (200,000,000)※ | 30μm | 8.0×300mm | H2O |
| F6700021 | SUGAR KS-807G | (coloana de protecție) | sulfonică (Na)+) | - | 30μm | 8.0×50mm | H2O |
(b) Valoarea estimată
Substrată: Copolimer de stiren-dvinilbenzen
| Numărul produsului | Denumire | Împotriva ionilor | Dimensiunea particulelor | Specificații I.D.×L |
Stocare solvent |
|---|---|---|---|---|---|
| F6379230 | USPpak MN-431 | sulfonică (Ca)2+) | 8μm | 4.0×250mm | H2O |
Substrată: Copolimer de stiren-dvinilbenzen
| Numărul produsului | Denumire | Împotriva ionilor | Dimensiunea particulelor | Specificații I.D.×L |
Stocare solvent |
|---|---|---|---|---|---|
| F6379230 | EP SC1011-7F | sulfonică (Ca)2+) | 8μm | 7.8×300mm | H2O |
Substrată: Copolimer de stiren-dvinilbenzen
| DC-613, SC1211, SZ5532 |
Separare în combinație cu schimbul de ligandi și HILIC Utilizând coloana cromatografică DC-613, zahărul poate fi analizat chiar dacă sarea de sodiu nu este îndepărtată din eșantion SC1211 pentru separarea alcoolilor zaharati ● SZ5532 pentru separarea de zahăr şi zahăr |
| Numărul produsului | Denumire | Numărul turnurilor (TP/column) |
Împotriva ionilor | Dimensiunea particulelor | Diametrul găurii | Specificații I.D.×L |
Stocare solvent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F7001003 | RSpak DC-613 | ≥5,500 | sulfonică (Na)+) | 6μm | 100Å | 6.0×150mm | H2O/CH3CN=30/70 |
| F6700170 | RSpak DC-G | (coloana de protecție) | sulfonică (Na)+) | 10μm | - | 4.6×10mm | H2O/CH3CN=30/70 |
| F7001400 | SUGAR SC1211 | ≥5,500 | sulfonică (Ca)2+) | 6μm | 50Å | 6.0×250mm | H2O/CH3CN=75/25 |
| F6700120 | SUGAR SC-G | (coloana de protecție) | sulfonică (Ca)2+) | 10μm | - | 4.6×10mm | H2O/CH3CN=75/25 |
| F7001300 | SUGAR SZ5532 | ≥5,500 | sulfonică (Zn)2+) | 6μm | 100Å | 6.0×150mm | H2O/CH3CN=30/70 |
| F6700110 | SUGAR SZ-G | (coloana de protecție) | sulfonică (Zn)2+) | 6μm | - | 4.6×10mm | H2O/CH3CN=30/70 |
Substrată: Copolimer de stiren-dvinilbenzen
Columna de cromatografie lichidă pentru analiza zahărului Shimazu Aplicații
Cerere online
