| Modelul | Volumul total | Viteza de rotaţie | puterea | Factor de încărcare | Mediu de încălzire | Presiunea de lucru | Temperatura de lucru | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rezervoare interioare | Jachetă | rezervoare interioare | Jachetă | ||||||
| SZG-30 | 30L | 10r/min | 0.8kw | ≤50% | Aburi, apă caldă | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-50 | 50L | 10r/min | 0.8kw | ≤50% | Aburi, apă caldă | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-100 | 100L | 6.5r/min | 1.1kw | ≤50% | Aburi, apă caldă | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-350 | 350L | 6.5r/min | 1.5kw | ≤50% | Aburi, apă caldă | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-500 | 500L | 6.5r/min | 1.5kw | ≤50% | Aburi, apă caldă | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-750 | 750L | 6.5r/min | 1.5kw | ≤50% | Aburi, apă caldă | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-1000 | 1000L | 6.5r/min | 3kw | ≤50% | Aburi, apă caldă | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-1500 | 1500L | 6.5r/min | 3kw | ≤50% | Aburi, apă caldă | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-2000 | 2000L | 6r/min | 4kw | ≤50% | Aburi, apă caldă | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-3000 | 3000L | 5r/min | 5.5kw | ≤50% | Aburi, apă caldă | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | ≤140℃ |
| SZG-4000 | 4000L | 4r/min | 7.5kw | ≤50% | Aburi, apă caldă | 0.8-0.1Mpa | 0.25-0.3Mpa | ≤80℃ | |
SZG-serie uscător de vid cu cone dublu rotativ
(1) Utilizarea principală: este utilizată în principal pentru uscarea și amestecarea materialelor din industria farmaceutică, chimică și alimentară.
(2) caracteristici ale produsului: mașina este sensibilă la căldură, ușor de oxidat, cristalele nu permit distrugerea materialului, reciclarea materialului solvant, stimularea puternică a materialelor toxice etc. pot juca un efect de uscare și amestecare. Mașina se usucă rapid și produsele se usucă uniform. Materialele evită poluarea. Fără colț mort, ușor de manipulat și ușor de spălat. Metoda de etanșare optimizată, efectul de etanșare este bun și întreținerea este deosebit de ușoară.
(3) Parametrii tehnici:
