Coloana de cromatografie lichidă Inertsil WP300DIOL
Columna originală de cromatografie lichidă Shimazu Inertsil WP300DIOL leagă alcoolii binari ca umplutură pe un silicon sferic cu o microporozitate med
Detaliile produsului
Coloana de cromatografie lichidă Inertsil WP300DIOL Descrierea produsului
| • bază | Seria WP300 de silicon sferic de înaltă puritate |
|---|---|
| • Dimensiunea particulelor | : 5μm |
| • Suprafața | : 150m2/g |
| • Microporozitate | : 300Å (30nm) |
| • Volumul microporilor | : 1.05mL/g |
| • Grupuri de legare chimică | Alcol binar (dihidroxipropil) |
| ● Închidere de bază | Niciun |
| • Cantitatea de carbon | : 9% |
| Numărul USP | : L20, L33 |
Ligați alcoolii binari ca umplutură pe un silicon sferic cu o microporozitate medie de 300 Å. Ca și Inertsil Diol, poate fi utilizat în sistemul SEC pentru apă și în sistemul SEC pentru solvenți organici. Mai mult, microporosul este mai mare decât diolul inertil, astfel încât poate corespunde unei distribuții largi a greutății moleculare.
Coloana de cromatografie lichidă Inertsil WP300DIOL
| Dimensiunea particulelor: 5 μm | Lungime / Diametru interior | 1.0mm | 1.5mm | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33mm | 5020-85911 | 5020-85921 | 5020-05911 | 5020-05921 | 5020-05931 | 5020-05941 | |
| 50mm | 5020-85912 | 5020-85922 | 5020-05912 | 5020-05922 | 5020-05932 | 5020-05942 | |
| 75mm | 5020-85913 | 5020-85923 | 5020-05913 | 5020-05923 | 5020-05933 | 5020-05943 | |
| 100mm | 5020-85914 | 5020-85924 | 5020-05914 | 5020-05924 | 5020-05934 | 5020-05944 | |
| 150mm | 5020-85915 | 5020-85925 | 5020-05915 | 5020-05925 | 5020-05935 | 5020-05945 | |
| 250mm | 5020-85916 | 5020-85926 | 5020-05916 | 5020-05926 | 5020-05936 | 5020-05946 | |
| Lungime / Diametru interior | 6.0mm | 7.6mm | 10mm | - | - | - | |
| 50mm | 5020-05980 | 5020-05985 | 5020-85932 | - | - | - | |
| 100mm | 5020-05981 | 5020-05986 | 5020-85934 | - | - | - | |
| 150mm | 5020-05982 | 5020-05987 | 5020-85935 | - | - | - | |
| 250mm | 5020-05983 | 5020-05988 | 5020-85936 | - | - | - |
Notă) Tipul standard de conexiune este 1/16 inch Waters. Vă rugăm să consultați alte tipuri de conexiuni.
| Analiza obiectivelor Diametrul interior al coloanei cromatografice |
lungime | Diametrul interior | Protejarea pilonului (două) |
Setul de coloane de protecție (2 piloane + 1 pilon) |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiunea particulelor | Dimensiunea particulelor | |||
| 5μm | 5μm | |||
| 1.0mm | 10mm | 1.0mm | 5020-19231 | 5020-19281 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-19331 | 5020-19381 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-19131 | 5020-19181 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19031 | 5020-19081 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 20mm | 3.0mm | 5020-19531 | 5020-19581 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-19431 | 5020-19481 | |
| Protecție de coloane | Lungimea 10mm | 5020-08500 | ||
| Lungimea 20mm | 5020-08550 | |||
Notă) Tipurile de conexiuni sunt limitate la șuruburi Waters de 1/16 inch.
Aplicații
Cerere online
