Membru VIP
Pompa dozatoare cu piston J-ZR
Intervalul de dozare reglabil: 0-1000L / H Intervalul de presiune mai mare: 0-50MPa Mod de acționare: Mod de acționare a motorului: manual, control au
Detaliile produsului
Prezentare generală a pompei dozatoare cu piston J-ZR
Intervalul de dozare reglabil: 0-1000L / H
Suportarea presiunii: 0-50MPa
Mod de conducere: motor
Modalitatea de control: manual, automat (poate primi semnale de 4-20mA pentru reglarea fluxului)
Modalitate de configurare: izolarea capului pompei, răcirea, motorul poate fi echipat cu rezistență la explozie
- Toate părțile în contact direct cu mediul sunt fabricate din oțel inoxidabil și tetrafluor. Superfluxul se adaptează la particulele generale, fără toxicitate și fără miros.
- Structura capului de pompă dublă, economică și practică, suprafață mică și performanță superioară.
- Toate componentele vulnerabile sunt tratate de specialitate, asigurând calitatea.
- Un ansamblu de reglator de performanță superioară configurat în interior prelungește durata de viață a pompei și reduce zgomotul.
- De asemenea, ieșirea cantitativă poate fi reglată arbitrar în timpul funcționării sau opririi pompei, cu o precizie ridicată de până la 1% pozitiv și negativ.
- Presiunea de expunere a unei serii mai mari poate ajunge la 500 kg.
- Aplicabil pentru medii cu temperatură de transport de -30 ~ 120 ° C și viscositate de 0,3 ~ 800 mm2 / s.
Pompe dozatoare cu piston J-ZR
| Materiale pentru capul pompei | Condiții de lucru |
|---|---|
| Pompa de dozare: SUS304, SUS316 | Temperatura mediului: -30 ℃ ---90 ℃ |
| Supape de dozare: SUS304, SUS316 | Motor: motor standard cu două sau trei faze sau motor rezistent la explozii |
| Valve bilă: dioxid de siliciu, SUS304、SUS316、 Ceramică, Zirconiu | Putere: 0.75KW 1.1KW 1.5KW |
| etanșare: PTFE | Clasa de protecție: IP55 |
| Modelul | Fluxul (L/H) | Presiune (Mpa) | Diametrul pistonului (mm) | Distanța (mm) | Viteza pompei (mm) | Puterea motorului (kw) | Calibrul de import și de ieșire (DN) | Greutate (kg) |
| J-ZR 6.5/50 | 6.5 | 50 | 8 | 30 | 96 | 1.5 | 6 | 80 |
| J-ZR 6.5/40 | 6.5 | 40 | 1.1 | |||||
| J-ZR 16/40 | 16 | 40 | 1.5 | |||||
| J-ZR 16/30 | 16 | 30 | 1.1 | |||||
| J-ZR 32/25 | 32 | 25 | 12 | 1.5 | ||||
| J-ZR 32/16 | 32 | 16 | 1.1 | |||||
| J-ZR 50/16 | 50 | 16 | 16 | 1.5 | 10 | 86 | ||
| J-ZR 50/10 | 50 | 10 | 1.1 | |||||
| J-ZR 63/13 | 63 | 13 | 20 | 1.5 | ||||
| J-ZR 63/6.4 | 63 | 6.4 | 1.1 | |||||
| J-ZR 80/1.0 | 80 | 1.0 | 25 | 1.5 | ||||
| J-ZR 80/6.3 | 80 | 6.3 | 1.1 | |||||
| J-ZR 100/8.0 | 100 | 8.0 | 28 | 1.5 | ||||
| J-ZR 100/5.0 | 100 | 5.0 | 1.1 | |||||
| J-ZR 130/6.3 | 130 | 6.3 | 32 | 1.5 | ||||
| J-ZR 130/4.0 | 130 | 4.0 | 1.1 | |||||
| J-ZR 160/5.0 | 160 | 5.0 | 35 | 1.5 | 15 | 90 | ||
| J-ZR 160/3.5 | 160 | 3.5 | 1.1 | |||||
| J-ZR 190/4.0 | 190 | 4.0 | 38 | 1.5 | ||||
| J-ZR 190/2.8 | 190 | 2.8 | 1.1 | |||||
| J-ZR 225/3.2 | 225 | 3.2 | 42 | 1.5 | ||||
| J-ZR 225/2.4 | 225 | 2.4 | 1.1 | |||||
| J-ZR 330/2.3 | 330 | 2.3 | 50 | 1.5 | ||||
| J-ZR 330/1.6 | 330 | 1.6 | 1.1 | |||||
| J-ZR 400/1.8 | 400 | 1.8 | 55 | 1.5 | ||||
| J-ZR 400/1.4 | 400 | 1.4 | 1.1 | |||||
| J-ZR 480/1.6 | 480 | 1.6 | 60 | 1.5 | 20 | 95 | ||
| J-ZR 480/1.2 | 480 | 1.2 | 1.1 | |||||
| J-ZR 550/1.3 | 550 | 1.3 | 65 | 1.5 | ||||
| J-ZR 550/1.0 | 550 | 1.0 | 1.1 | |||||
| J-ZR 650/1.2 | 650 | 1.2 | 70 | 1.5 | ||||
| J-ZR 650/0.8 | 650 | 0.8 | 1.1 | |||||
| J-ZR 750/1.0 | 750 | 1.0 | 75 | 1.5 | ||||
| J-ZR 750/0.6 | 750 | 0.6 | 1.1 | |||||
| J-ZR 1000/0.5 | 1000 | 0.8 | 75 | 1.5 |

Cerere online
