Membru VIP
Seria de balanțe electronice (SEDORIS)
Sensibilitate: 0.01mg, 0.1mg, 0.001g, 0.01g, 0.1g, 1g, 2 / 10ug, 1 / 2 / 5μg, 0.1ug
Detaliile produsului
Profilul produsului
| Categorii | Modelul | Precizie sensibilă | Intervalul de cântări | Preț unitar / dolar | |
| Analiza balanței | Seria CPA | CPA225D | 0,01 / 0,1 mg | 100 / 220g | 39799 |
| Seria BT (școală internă complet automată) | BT25S-ul | 0,01 mg | 21 gr | 25283 | |
| BT125D-ul | 0,01 / 0,1 mg | 40/120g | 29051 | ||
| Seria Secura | Secura224-1CN | 0,1 mg | 220 gr. | 31311 | |
| Secura124-1CN | 0,1 mg | 120 gr. | 26765 | ||
| Seria Quintix | Quintix224-1CN | 0,1 mg | 220 gr. | 17157 | |
| Quintix124-1CN | 0,1 mg | 120 gr. | 15293 | ||
| Seria Practum | Practum224-1CN | 0,1 mg | 220 gr. | 13340 | |
| Practum124-1CN | 0,1 mg | 120 gr. | 10920 | ||
| Balanță de precizie | Seria Secura | Secura513-1CN | 0,001g | 510g | 24885 |
| Secura313-1CN | 0,001g | 310g | 20391 | ||
| Secura213-1CN | 0,001g | 210g | 19887 | ||
| Secura5102-1CN | 0,01 g | 5100g | 24875 | ||
| Secura3102-1CN | 0,01 g | 3100g | 20391 | ||
| Secura2102-1CN | 0,01 g | 2100g | 19383 | ||
| Secura1102-1CN | 0,01 g | 1100 gr | 18806 | ||
| Seria Quintix | Quintix513-1CN | 0,001g | 510g | 15044 | |
| Quintix313-1CN | 0,001g | 310g | 12733 | ||
| Quintix213-1CN | 0,001g | 210g | 11610 | ||
| Quintix5102-1CN | 0,01 g | 5100g | 15854 | ||
| Quintix3102-1CN | 0,01 g | 3100g | 13637 | ||
| Quintix2102-1CN | 0,01 g | 2100g | 12345 | ||
| Quintix1102-1CN | 0,01 g | 1100 gr | 11891 | ||
| Quintix612-1CN | 0,01 g | 610g | 11438 | ||
| Quintix5101-1CN | 0,1 gr | 5100g | 12498 | ||
| Quintix5100-1CN | 1 gr. | 5100g | 12096 | ||
| Seria Practum | Practum313-1CN | 0,001g | 310g | 8894 | |
| Practum213-1CN | 0,001g | 210g | 7361 | ||
| Practum2102-1CN | 0,01 g | 2100g | 8936 | ||
| Practum1102-1CN | 0,01 g | 1100 gr | 8600 | ||
| Practum612-1CN | 0,01 g | 610g | 7991 | ||
| Practum5101-1CN | 0,1 gr | 5100g | 8474 | ||
| Practum5100-1CN | 1 gr. | 5100g | 6836 | ||
| Seria PMA (cu coloane verticale) | PMA5000 | 0,1 gr | 5000g | 6800 | |
| Modelul PMA57501 | 0,05 / 0,1g | 999,95/7500g | 8900 | ||
| Balanță microscopică | Seria CPA/Cubis | CPA26P | 2/10ug | 5/21g | |
| MSA6.6S-0CE-DM | 0,001mg | 6,1 grame | |||
| MSA2.7S-0CE-DM | 0,0001 mg | 2,1 grame | |||
| MSA3.6P-0CE-DM | 1/2/5μg | 1.1 / 2.1 / 3.1 | |||
| Aplică balanța | Cântarea membranei de filtru | MSA6.6S-0CE-DF | 1mcg | 6,1 grame | |
| MSA2.7S-0CE-DF | 0,1 mcg | 2,1 grame | |||
Cerere online
