Membru VIP
Uscător Dongfeng Well Guangnan Farm 5HP-32
Uscător Dongfeng Well Guangnan Farm 5HP-32
Detaliile produsului

Parametrii tehnici de uscător Shannon 5HP-32
| Modelul produsului | 5HP-32 | ||
| Tipuri de cereale și cantități prelucrate | Oriz (kg) | 32000-33000 | |
| Grâu (kg) | 33000-34000 | ||
| Greutatea întreagă (kg) | 4600 | ||
| Dimensiuni | Înălțime (mm) | 13700 | |
| Lungime (mm) | 4800 | ||
| Lățime (mm) | 5300 | ||
| Ventilator de drenaj | Forma | Ventilator centrifugal | |
| Diametrul ieșirii (mm) | φ600×2 | ||
| Presiune completă (PA) | 900-1200 | ||
| Viteza de rotație (rpm) | 1850 | ||
| Volumul nominal de aer (MB/H) | 29000-35000 | ||
| Sursă de căldură | Forma | ||
| Cuptor cu aer cald (opțional) | Forma | Încălzire indirectă cu aer cald (control automat al temperaturii) | |
| Arde | Pâine, coajă de orez, lemn, cărbune nefumat etc. | ||
| Abur (opțional) | Forma | Încălzire indirectă a schimbătorului de căldură (termostat) | |
| Arde | Pâine, coajă de orez, lemn, cărbune nefumat etc. | ||
| Cuptor de ardere (opțional) | Modelul | Seria OM | |
| Forma | Spray rotativ (controlul automat al cantității de combustibil) | ||
| Metoda de aprindere | Aprindere automată, alimentare automată cu ulei | ||
| Consumul de combustibil (L/H) | 3.0-12.0 | ||
| Energia necesară | Tensiunea nominală (V) | Trei faze 380V 50Hz | |
| Consumul mare de energie electrică (KW) | 9.77(5HP-15)15.47(5HP-32) | ||
| Performanță | Timp de alimentare | Oriz (min) | 42-45 |
| Grâu (min) | 53-56 | ||
| Timp de prelucrare | Oriz (min) | 38-40 | |
| Grâu (min) | 46-49 | ||
| Rata de precipitaţii (%/H) | 0.8-1.0 | ||
| Dispozitive | Dispozitiv de securitate | Alarmă alimentară completă, alarmă de blocare alimentară, dispozitiv de protecție împotriva supraîncărcăturii, alarmă de stingere a arzătorului, siguranță de control, senzor de temperatură, protecție împotriva scurgerilor | |
| Dispozitiv de etichetare | Detector de umiditate on-line (Shizuoka opțional), întreținerea scărilor de urcare, senzorul de defecțiune, sistemul de management inteligent de control de la distanță al aplicației mobile (opțional) | ||
Cerere online
