Membru VIP
Tractor cu roti EN1504C
Parametrii tehnici ai tractorului cu roti EN1504C Modelul unității de proiectare / Tipul EN1504C / Tracțiune cu patru roti / Dimensiuni exterioare de
Detaliile produsului

Parametrii tehnici pentru tractorul cu roti EN1504C
| proiect | unități | Valoarea proiectării |
|---|---|---|
| Modelul | / | EN1504C |
| Tip | / | Tracţie cu patru roţi |
| Utilizare | / | Utilizare generală |
| Dimensiuni contour (lungime x lățime x înălțime) | mm | 5075×2385×3000 (până în vârful cabinei) |
| Distanța de axe sau lungimea de împământare a șinelor | mm | 2580 |
| Distanța dintre roți (față / spate) sau distanță | mm | Roți din față: 1700, 1800, 1900, 2000, 2120 Roți din spate: 1830-2030 |
| Distanța obișnuită (față / spate) sau distanță | mm | 1900/1830 |
| Modul de reglare a distanței de roti (față / spate) | / | Rotare roti / reglabil fără trepte |
| ** mică distanță de pământ | mm | 485 |
| * Calitate de utilizare mică | kg | 5300 |
| Cânturi standard (faţă/după) | kg | 660/480 |
| ** Greutate mare (înainte/după) | kg | 720/720 |
| Presiunea relațională a pământului | kPa | / |
| Numărul de locuri înainte / înapoi / se târâie | / | 16F/8R |
| Variabilă principală/Variabilă secundară/Alte | / | 4/(2+1)/2 |
| Viteza teoretică | km/h | Înainte: 1,49; 2.06; 2.99; 4.45; 6.40; 8.84; 12.83; 19.08; 2.47; 3.41; 4.94; 7.35; 10.57; 14.59; 21.18; 31.5 Înapoi: 2.29; 3.16; 4.59; 6.83; 9.82; 13.55; 19.67; 29.25 |
| Conexiunea motorului cu ambariajul | / | conexiune directă |
| Metoda de pornire | / | pornire electrică |
| Puterea axei de ieșire | kW | 89.07 |
| * Tracţie mare | kN | 30.3 |
| Modelul dispozitivului de protecție împotriva răsturnării (cabină sau cadru de siguranță) | / | TDC-DF |
| Tipul dispozitivului de protecție împotriva răsturnării (cabină sau cadru de siguranță) | / | Cabină sigură |
| Fabrica de dispozitive de protecție împotriva răsturnării (cabină sau cadru de siguranță) | / | Shandong Shuke Machinery Manufacturing Co., Ltd. |
| Numărul certificatului sau al raportului de inspecție al dispozitivului de protecție împotriva răsturnării (cabină sau cadru de siguranță) | / | FH17GW1111 |
| Unitatea sau autoritatea de certificare a dispozitivelor de protecție împotriva răsturnării (cabină sau cadru de siguranță) | / | Centrul Național de Supraveghere și Inspecție a Calității Tractorilor |
| Tipul de motor | / | Linear, direct, răcit cu apă, patru timpuri, presionat |
| Modelul motorului | / | QSB5.9-C150-32 |
| Fabrica de motoare | / | Dongfeng Cummins Motor Co., Ltd. |
| Modalitatea motorului | / | Presiune medie rece |
| Numărul de cilindri | / | 6 |
| Diametrul motorului × curs | mm | 102×125 |
| Puterea motorului | kW | 110.3 |
| Viteza motorului | r/min | 2200 |
| Certificat de omologare a tipului de motor | / | CN FC G3 00 0352000100 000001 |
| Tipul de filtru de aer al motorului | / | uscat |
| Modelul filtrului de aer al motorului | / | D1501042000 |
| Modelul de pornire a motorului | / | ST9662 |
| Modalitatea de răcire a motorului | / | Aerul rece |
| Dimensiuni ale tubului de evacuare (lungime x lățime x grosime sau diametru x lungime) | mm | Φ210×1700 |
| Greutatea amortizorului de gaze de eșapament (inclusiv cavitatea de amortizare) | kg | 16.6 |
| Modelul luminii anterioare | / | 1812-650-300-0B(R)/1812-650-310-0B (L) |
| Fabrica de lumini anterioare | / | Baoding Xinguang Hongyi auto lumini Co., Ltd. |
| Numărul de certificat al farului sau al raportului de inspecție | / | XZ15GW0061 |
| Unitatea de certificare a farurilor sau autoritatea de testare | / | Centrul Național de Supraveghere și Inspecție a Calității Tractorilor |
| Modelul oglindă retrovizoare | / | TB600.45.4/TB600.45.55 FT65.45.058/FT65.45.059 |
| Fabrica de oglindă retrovizoare | / | Jiangsu Danshui Vehicle Componente Co., Ltd. |
| Numărul certificatului de certificare sau numărul raportului de inspecție | / | QD15331BD9801 |
| Unitatea de certificare sau autoritatea de testare a oglinzilor retrovizoare | / | Centrul Național de Supraveghere și Inspecție a Calității Vehiculelor (Chongqing) |
| Parbrisul din față / ușă și fereastră | / | Grosimea nominală 6.0mm raport de transmitere ≥70% sticlă împietrită în afara ferestrei de vânt auto / grosimea nominală 5.0mm, raportul de transmitere ≥70% sticlă împietrită în afara ferestrei de vânt auto, grosimea nominală 5.0mm sticlă împietrită pentru ferestrele de vânt auto |
| Fabrica de sticlă pentru parbriz față / ușă și fereastră | / | Linyi Dongcheng sticlă Co., Ltd. |
| Numărul certificatului sau raportului de inspecție pentru parbrizul față/geamul ușii și ferestrei | / | 2016051301022602 / 2016051301022601 /2016051301022598 |
| Unitatea sau autoritatea de certificare a parbrizului față/geamurilor | / | China Materiale de construcţie Inspecţie şi certificare Group Co., Ltd. |
| Modelul scaunului șoferului | / | SC2-X |
| Tipul scaunului șoferului | / | Suspensie de amortizare |
| Fabrica de scaune pentru șofer | / | Zhejiang Tiancheng Auto Control Co., Ltd. |
| Modelul centurii de siguranță | / | QA92-31 |
| Fabrică centură de siguranță | / | Zhejiang Wanli securitate echipamente de fabricare Co., Ltd. |
| Numărul certificatului de certificare a centurii de siguranță sau numărul raportului de inspecție | / | 2002091104000018 |
| Unitatea sau autoritatea de certificare a centurilor de siguranță | / | Centrul de certificare |
| Tipul rezervorului de combustibil | / | D1501110010 (principal) / D1501110020 (adjunct) |
| Volumul rezervorului de combustibil | L | 280 |
| Tipul de sistem de direcție | / | Direcţie complet hidraulică |
| Tip de rector | / | Rotator hidraulic de tip supapă |
| Presiunea de lucru normală a rotației hidraulice | MPa | 10 |
| Etichetarea furtunului hidraulic ** presiune de lucru mare | MPa | 35 |
| Presiunea de explozie a furtunului hidraulic | MPa | 40 |
| Fabrica de furtun hidraulic | MPa | Luoyang Copache Machinery Co., Ltd. |
| Tip de frână | / | Hidrostatică, pe disc, umedă |
| Tip de frână de parcare | / | Frână de mână independentă |
| Modelul dispozitivului de pornire în siguranță | / | Comutator senzor de pornire cu embreaj |
| Tipul podului frontal al sistemului de transmisie | / | Tip de pământ uscat |
| Tipul de ambalaj de transmisie | / | 14 inch cu dublă acțiune uscată |
| Tipul de transmisie | / | 4 × (2 + 1) × 2 filele, compoziție, filele de mecanizare |
| Mod de schimbare a transmisiei principale | / | Schimb de ansamblu de angajare |
| Mod de schimbare a transmisiei secundare | / | Schimb de ansamblu de angajare |
| Carcasa transmisiei principale (numărul piesei) | / | 1004.371-01 |
| Carcasa podului din spate (numărul piesei) | / | 1004.381-01 |
| Tip de transmisie centrală (față/spate) | / | Cone helicale / Cone helicale |
| Tip diferențial de transmisie (față/spate) | / | Tip închis, 4 viteze conice planetare / tip închis, 4 rânduri |
| Tip de blocare diferențială a transmisiei (față/spate) | / | - / Set cheie |
| Sistemul de transmisie** Mod de transmisie final (față/spate) | / | Tip de ingranaje planetare cu o singură etapă / Tip de ingranaje planetare cu o singură etapă |
| Tip de raft | / | Fără staf |
| Tipul anvelopei (roți față/roți spate) | / | 14.9-26/18.4-38 |
| Presiunea pneumatică (față/spate) | kPa | 118-137/118-137 |
| Tip de șină | / | / |
| Numărul de panouri, blocuri | / | / |
| Lățime panou | mm | / |
| Tipul de sistem de suspensie hidraulică pentru dispozitivul de lucru | / | Separată |
| Tipul de suspendare a dispozitivului de lucru | / | În spate, 3 puncte de suspendare |
| Categoria de suspendare a dispozitivelor de lucru | / | Categorie 3 |
| Modalitatea de reglare a dispozitivului de lucru | / | Reglarea înălţimii, controlul plutitor |
| Tipul pompei hidraulice de ulei pentru dispozitivul de lucru | / | Pompa de viteze |
| Tipul pompei hidraulice pentru unitatea de lucru | / | 2CBTF-F430D1616J |
| Dispozitiv de lucru Dispozitiv de ieșire hidraulică | / | 2 grupuri (3 grupuri opționale) |
| Supapa de siguranță a dispozitivului de lucru presiune complet deschisă | MPa | 17.5~18.0 |
| Tipul axei de ieșire a puterii dispozitivului de lucru | / | Independentă din spate |
| Numărul de butoane pentru axele de ieșire a puterii dispozitivului de lucru | / | 8 |
| Diametrul extern al axei de ieșire a puterii dispozitivului de lucru | mm | Φ38 |
| Viteza axei de ieșire a puterii dispozitivului de lucru | r/min | 760/850 (opțional 540/1000) |
| Ratia de transmisie a axei de ieșire a puterii dispozitivului de lucru | / | 2.65/2.41 (opțional 3.43/2.05) |
| Forță de ridicare mare pe cadrul dispozitivului de lucru** | kN | ≥26.48 |
| Greutate înainte de instalare | kg | 720 |
| Greutate după instalare | kg | 720 |
| Modele de anvelope opționale (roți față / roți spate) | / | 12.4-28/18.4-24 |
Cerere online
