Frigiderul BINDER UFV500
I. Introducerea produsului:
Intervalul de temperatură: -40 ℃ până la -86 ℃
2, răcirea prin răcire prin compresie cascadă
Refrigerant fără fluor R-404A și R-508B
Uși cu limiter de poziție din dreapta sau stânga
Verificarea accesului prin RFID (în funcție de model)
Înregistrare de date USB (în funcție de model)
Răcere cu apă (în funcție de model)
8 Închidere electrică
Patru uși din plastic ABS
10, cameră interioară din oțel inoxidabil
11, izolare prin placă de izolare în vid și spumă de poliuretan
Sistem de alarmă cu baterie de rezervă
Interfață pentru calculator: RS 422
Ieșire analogică 4-20 mA
15, contact de alarmă de tensiune zero
16 Timer de lucru
17, trei blocuri din oțel inoxidabil
Parametrii tehnici:
| Modelul produsului |
UFV500-230V-R1 | UFV500-230V-L1 | UFV500-230V-RW1 | UFV500-230V-LW1 | Ufv50iul-120v-r1 | UFV500UL-120V-L1 |
Ufv500ul-240v-r1 |
UFV500UL - 240V-L1 |
| Alegerea modelului | Restrictor de ușă din dreapta, sistem RFID | Restrictor de ușă din stânga, sistem RFID | Restrictor de ușă din dreapta, răcire cu apă, sistem RFID | Restrictor de ușă stângă, răcire cu apă, sistem RFID | Restrictor de ușă din dreapta, înregistrator de date USB | Restrictor de ușă stângă, înregistrator de date USB | Restrictor de ușă din dreapta, înregistrator de date USB | Restrictor de ușă stângă, înregistrator de date USB |
| Codul articolului | 9020-0236 | 9020-0213 | 9020-0259 | 9020-0260 | 9020-0235 | 9020-0222 | 9020-0234 | 9020-0220 |
| Măsurarea | ||||||||
| Volumul intern [L] | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 | 483 |
| Greutatea netă a echipamentului (fără sarcină) [kg] | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Sarcina totală maximă [kg] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Sarcina maximă pentru fiecare celulă [kg] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Sarcina maximă pentru fiecare compartiment [kg] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Cu excepția dimensiunilor carcasei pentru accesorii și accesorii | ||||||||
| Lățime Greutate netă [mm] | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |
| Înălțime Greutate netă [mm] | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 | 1985 |
| Adâncime Greutate netă [mm] | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 |
| Distanţa din spate [mm] | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Distanța laterală [mm] | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Dimensiuni interne | ||||||||
| Lățime [mm] | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 | 619 |
| Înălțime [mm] | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Adâncime [mm] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Numărul de uși | ||||||||
| Uşa exterioară | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Date legate de mediu | ||||||||
| Consumul de energie la valorile de setare -80 °C și Tu = 25 °C (+/- 10 %) [kWh/zi] | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 12.5 | 12.5 | 14.9 | 14.9 |
| Nivelul presiunii acustice [dB(A)] | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Firmware-ul | ||||||||
| Numărul de compartimente (ore / max) | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 |
| Schimbarea sarcinii | ||||||||
| Suport frigider pentru fiecare compartiment | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cutie de păstrare la temperatură scăzută 50 mm | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 | 352 |
| Date de performanță la temperatură | ||||||||
| Intervalul de temperatură [℃] | -86…-40 | -86…-40 | -86…-40 | -86…-40 | -86…-40 | -86…-40 | -86…-40 | -86…-40 |
| Deviația de temperatură la -80 ℃ [± K] | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Timp de răcire de la 25 °C la -80 °C [min] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Timp de încălzire de la -80 °C la -60 °C în caz de oprire [min] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Date electrice | ||||||||
| Tensiune nominală [V] | 230 | 230 | 230 | 230 | 120 | 120 | 208…240 | 208…240 |
| Frecvența de alimentare [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Putere nominală [kW] | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Dispozitiv de asigurare [A] | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 | 10 | 10 |
| Faza (tensiune nominală) | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ |
Toate datele tehnice se aplică numai dispozitivelor fără încărcare cu specificații standard la temperaturi de mediu de 22 ± 3 ° C și fluctuații de tensiune de alimentare de ± 10%. Datele de temperatură sunt determinate în conformitate cu standardele de fabrica BINDER și în conformitate cu DIN 12880:2007 și sunt adaptate la intervalele de perete recomandate de 10% pentru înălțimea, lățimea și adâncimea camerei interioare. Toate datele sunt medii tipice pentru dispozitivele din seria. Dreptul de modificare tehnică este rezervat.
