Membru VIP
Tabletă industrială 10' CEP-10RS-J190
Suport pentru Intel ® Celeron ® J1900 procesor cu 4 nuclee de înaltă performanță și consum redus, frecvența maximă poate ajunge la 2.0GHz ● 10.4 inc
Detaliile produsului
Introducerea produsului:
10.4" ecran de rezistență cu cinci fir, BayTrail J1900, calculator cu ecran tactil încorporat de clasă industrială, cu design ultra subțire, cu caracteristici puternice, fără ventilator, rezistente la șoc, compatibilitate puternică și altele, poate fi utilizat pe scară largă în automatizarea industrială, controlul echipamentelor încorporate, mașinile CNC etc.




| sistemul System CEP-10RS-J190 | |
| Procesor | Intel®Bay Trail Celeron®J1900 processor (2.00 GHz) |
| Memorie | 1 x DDR3L 1333 SODIMM Slot, up to 8GB |
| stocare | 1 x mSATA |
| Grafică | Intel®HD Graphics for Intel®Atom®Processor Z3700 Series |
| Sistemul de operare OS | Windows 7/8.1/10, Linux |
| ecran tactil | |
| Tip de ecran tactil | Ecran tactil cu rezistență 5-Wire Resistive Touch |
| Atingeți Touch | 35,000,000 times |
| Afișaj | |
| Dimensiune | 10.4 inch |
| Rezoluţie Resolution | 800(H) x 600(V) |
| Ratio ecran | 4:3 |
| luminozitate | 400 nits |
| Zonă activă | 211.2(H) x 158.4(V)mm |
| Dimensiuni LCD | 243 (W) x 184 (H) x 6.5 (D)mm |
| unghiul de vedere | 60°(T)/70°(B) 70°(L)/70°(R) |
| Ratio de contrast | 500 |
| Adâncimea culorii Display Color | 16.2M/262K |
| pixel pitch | 0.264(H) x 0.264 (V) |
| Lumină în spate Backlight | LED Backlight |
| Durata de viață a luminii de fundal | 50000Hrs |
| Consumul de energie | 3.72W |
| Mecanică | |
| Panelul frontal | aluminiu |
| Aluminiu extrudat Heat-Sink | aluminiu |
| Acoperirea din spate | Fierul SECC |
| Modalitatea de montare | Panel Mount, Wall and VESA-mount (75 x 75mm) |
| Dimensiune Dimensiune | 272.9(W) x 217.9(H) x 60(D)mm |
| Dimensiuni Cut Out | 264.9 x 209.9mm |
| greutate greutate | 2.6kg |
| Interfață externă I/O | |
| Serial COM | 2 x RS232 (COM1~2) |
| USB | 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0 |
| Rețea Ethernet | 2 x Realtek®8111F GbE (10/100/1000 Mbps) |
| Afișați video | 1 x VGA (up to 2560 x 1600) |
| Input de putere | 1 x Power Connector (2P Phoenix) |
| Interfață internă I/O | |
| Interfața de extindere | 1 x full-size Mini-PCIe Slot (1 x Wifi/3G/4G), 1 x SIM Card Slot |
| puterea | |
| Input de putere | 12V DC |
| Adaptorul | AC-DC, 12V@5A , 60W |
| Mediul înconjurător | |
| Temperatura de funcționare | -10℃ ~ 60℃ (SSD) |
| Temperatura de stocare | -40℃ ~ 70℃ |
| Umiditatea relativă | 5% ~ 95%, Non-condensing |
| Vibratii aleatorii | 5~500Hz, 2Grms (SSD)operation |
| Vibraţii sinusoidale | 5~500Hz, 2G Non-operation |
| Shock mecanic | 10g 11ms operation, 30g 11ms Non-operation |
| certificare | |
| Certificat de siguranță | CCC |
Cerere online
